SwissEliteFighters


Willkommen Gast Gruppe "Gast"Freitag, 22 November 2024, 11:53:41 
HauptseiteMein ProfilRSS Ausloggen

[ Neue Beiträge · Teilnehmer · Forum Regeln · Suche · RSS ]
  • Seite 1 von 1
  • 1
Panzer (Liste / EP / CT)
HaudiDatum: Sonntag, 24 März 2013, 13:52:10 | Nachricht # 1
Kommandant S-E-F
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 331
Status: Offline
Nur die Normalen Panzer CT nur den Stock Panzer :



StuffeStückChinaFRDEGBUSAUdSSRCT
I6x1111110
II22x145444
III24x147444
IV24x145455
V25x145375
VI30x246477
VII29x346367
VIII28x346366
IX22x234355
X22x234355134'200'000
 
Total : 232173549325049


Panzer Stuffe Typ Forschung CT
T92  VIII  Selbstfahrlafette  326'000  3'545'000
Objekt 261  VIII Selbstfahrlafette  320'000  3'430'000
GW Typ E VIII Selbstfahrlafette  264'000  3'540'000
B.Cat.155 VIII Selbstfahrlafette  268'000  3'460'000


Land Panzer Stuffe Typ Forschung CT
China Renault NC-31 I Leichter Panzer 0 0
China VAE Type B II Leichter Panzer 150 3'900
China Chi-Ha III Leichter Panzer 1'300 42'000
China M5A1 Stuart IV Leichter Panzer 3'200 143'000
China Type T-34 V Mittlerer Panzer 16'000 430'000
China 59-16 VI Leichter Panzer 31'000 900'000
China Type 58 VI Mittlerer Panzer 33'000 920'000
China WZ-131 VII Leichter Panzer 43'000 1'350'000
China T-34-1 VII Mittlerer Panzer 49'000 1'400'000
China IS-2 VII Schwerer Panzer 52'000 1'450'000
China WZ-132 VIII Leichter Panzer 75'000 2'400'000
China T-34-2 VIII Mittlerer Panzer 105'000 2'480'000
China 110 VIII Schwerer Panzer 85'000 2'600'000
China WZ-120 IX Mittlerer Panzer 175'000 3'520'000
China WZ-111 1-4 IX Schwerer Panzer 150'000 3'500'000
China 121 X Mittlerer Panzer 180'000 6'100'000
China 113 X Schwerer Panzer 200'000 6'100'000


Module und CT sind als wen man die Panzer nicht erforscht hätte. Die koreckturen werde ich nach und nach Vor nehmen sobald ich ALLE panzer mal erforscht habe :P

NR Land Panzer Stuffe Typ Forschung CT Modul EP Modul CT
1 China Renault NC-31 I Leichter Panzer 0 0 370 5'770
2 China VAE Type B II Leichter Panzer 150 3'900 1'070 27'100
3 China Chi-Ha III Leichter Panzer 1'300 42'000 8'955 84'930
4 China M5A1 Stuart IV Leichter Panzer 3'200 143'000 9'670 74'800
5 China Type T-34 V Mittlerer Panzer 16'000 430'000 15'240 119'900
6 China 59-16 VI Leichter Panzer 31'000 900'000 38'200 262'300
7 China Type 58 VI Mittlerer Panzer 33'000 920'000 47'040 213'840
8 China WZ-131 VII Leichter Panzer 43'000 1'350'000 98'300 481'500
9 China T-34-1 VII Mittlerer Panzer 49'000 1'400'000 79'200 333'600
10 China IS-2 VII Schwerer Panzer 52'000 1'450'000 120'040 509'140
11 China WZ-132 VIII Leichter Panzer 75'000 2'400'000 129'500 539'000
12 China T-34-2 VIII Mittlerer Panzer 105'000 2'480'000 150'400 643'500
13 China 110 VIII Schwerer Panzer 85'000 2'600'000 152'300 577'700
14 China WZ-120 IX Mittlerer Panzer 175'000 3'520'000 297'400 1'096'500
15 China WZ-111 1-4 IX Schwerer Panzer 150'000 3'500'000 261'700 946'500
16 China 121 X Mittlerer Panzer 180'000 6'100'000 0 0
17 China 113 X Schwerer Panzer 200'000 6'100'000 0 0


MFG Haudi
 
  • Seite 1 von 1
  • 1
Suche:

Copyright MyCorp © 2024